明治39(1906)年、地元の住職が湖での水難者を供養して灯ろうを流したのが始まりで、現在まで続く道南を代表する夏祭りです。伝統の慰霊祭と灯ろう流し、花火大会やステージイベントなどを開催。次々と夜空を彩る大輪の花火は、たくさんの灯ろうが浮かぶ湖面にも花を咲かせます。小さなお子様から大人の方にも楽しめるので、毎年多くの人で賑わいます。灯ろう流しは、当日のお申込みも可。


登録:一般社団法人 七飯大沼国際観光コンベンション協会 更新日:2022/02/16
明治39(1906)年、地元の住職が湖での水難者を供養して灯ろうを流したのが始まりで、現在まで続く道南を代表する夏祭りです。伝統の慰霊祭と灯ろう流し、花火大会やステージイベントなどを開催。次々と夜空を彩る大輪の花火は、たくさんの灯ろうが浮かぶ湖面にも花を咲かせます。小さなお子様から大人の方にも楽しめるので、毎年多くの人で賑わいます。灯ろう流しは、当日のお申込みも可。
郵便番号 | 〒041-1354 |
---|---|
住所 | 北海道亀田郡七飯町大沼町 |
電話番号/一般向け | 0138-67-3020(七飯大沼国際観光コンベンション協会) |
WEBサイトURL | http://onumakouen.com/events/ |
WEBサイト外国語対応 | あり |
WEBサイト内での予約フォーム | なし |
感染症対策 | 消毒、検温、マスク着用 |
その他の感染症対策 | |
基本情報に関する補足事項 | |
加盟する協会・団体 | 七飯大沼国際観光コンベンション協会 |
観光素材名 | 大沼湖水まつり |
---|---|
観光素材名(英語名) | The Onuma Lafe Festival |
季節 | 夏 |
エリア | 七飯町 |
カテゴリー | イベント |
対象 | 女子旅、ファミリー、ミドル・シニア、その他 |
平均滞在/所要時間 | 1時間 |
滞在/所要時間目安 | 1時間 |
滞在/所要時間目安(最長) | 6時間以上 |
滞在時間補足 | 日中はお子様向けのプログラムに歌やダンスのステージ、夕方から灯ろう流しが行われ、花火大会で幕を閉じます。 |
受入区分 | |
受入可能人数 | |
営業期間 | |
営業日 | |
営業日等の備考 | 7月下旬開催予定 |
定休日 | |
営業時間① | |
営業時間② | |
営業時間の備考 |
入場料(税込み)/大人 | |
---|---|
入場料(税込み)/子ども | |
入場料補足 | |
無料エリア | |
公共交通でのアクセス | JR函館本線大沼公園駅から徒歩で約5分 |
最寄り空港からの所要時間 | 函館空港から車で約30分(新外環状道路経由) |
駐車場台数(大型バス) | 58台 |
駐車場台数(普通車) | 700台(1回400円) |
駐輪場台数(自転車、バイク) | |
駐車場料金 | |
バリアフリー対応 | 有り |
ペット同伴可否 | |
Wi-Fi対応 | 無 |
外国語対応スタッフ | なし |
喫煙スペース | 無 |
授乳スペース | 無 |
男性用トイレ個数(大小合計) | 有 |
女性用トイレ個数 | 有 |
バリアフリートイレ個数 | 1 |
クレジットカード決済(VISA、Masterなど) | 否 |
電子マネー決済(Suica、Waonなど) | 否 |
QR決済(Alipay、WeChatPayなど) | 否 |
その他備考 | ※新型コロナウイルス感染状況により、開催内容が変更又は中止となる場合があります。ご了承ください。 |
イベントタイトル | 大沼湖水まつり |
---|---|
イベントタイトル(英語名) | The Onuma Lake Festival |
エリア | 七飯町 |
季節 | 夏 |
開催日 | 2022/07/23 |
開催時間 | 00:00 〜 00:00 |
開催時間の備考 | ※開催日未定。 |
イベント規模 | 大規模:例年1万人以上来場 |
対象 | ひとり旅、女子旅、ファミリー、ミドル・シニア |
受入区分 | 個人、団体、教育、外国人 |
入場料(税込み)/大人 | |
入場料(税込み)/子ども | |
入場料補足 | |
無料エリア | 有 |
平均滞在/所要時間 | 1時間 |
滞在/所要時間目安(最短) | 1時間未満 |
滞在/所要時間目安(最長) | 6時間以上 |
おすすめの持ち物 | 花火観覧にはレジャーシートがあると便利。 |
公共交通でのアクセス | JR大沼公園駅から徒歩5分 |
---|---|
最寄り空港からの所要時間 | 函館空港から車で約30分 |
駐車場台数(大型バス) | 58 |
駐車場台数(普通車) | 800 |
駐輪場台数(自転車、バイク) | |
駐車場料金 | 有料 |
バリアフリー対応 | |
ペット同伴可否 | 可 |
Wi-Fi対応 | 無 |
外国語対応スタッフ | なし |
喫煙スペース | 無 |
授乳スペース | 無 |
男性用トイレ個数(大小合計) | |
女性用トイレ個数 | |
バリアフリートイレ個数 | 0 |
クレジットカード決済(VISA、Masterなど) | |
電子マネー決済(Suica、Waonなど) | |
QR決済(Alipay、WeChatPayなど) | |
その他備考 |