結氷した大沼湖から氷を切り出して作る「ジャンボすべり台」は毎回子供から大人まで大人気。会場には、地元の小中学生たちが参加して作る可愛らしい雪像や函館アイスカービングクラブの皆さんによるアイスカービング作品(氷像)も展示されます。※状況により、内容は変更となる場合があります。


登録:一般社団法人 七飯大沼国際観光コンベンション協会 更新日:2023/01/20

結氷した大沼湖から氷を切り出して作る「ジャンボすべり台」は毎回子供から大人まで大人気。会場には、地元の小中学生たちが参加して作る可愛らしい雪像や函館アイスカービングクラブの皆さんによるアイスカービング作品(氷像)も展示されます。※状況により、内容は変更となる場合があります。


| 郵便番号 | 〒041-1354 |
|---|---|
| 住所 | 北海道亀田郡七飯町字大沼町85-15 |
| 電話番号/一般向け | 0138-67-3020(七飯大沼国際観光コンベンション協会) |
| WEBサイトURL | http://onumakouen.com/events/ |
| WEBサイト外国語対応 | あり |
| WEBサイト内での予約フォーム | なし |
| 感染症対策 | 消毒、検温、マスク着用 |
| その他の感染症対策 | |
| 基本情報に関する補足事項 | |
| 加盟する協会・団体 | 七飯大沼国際観光コンベンション協会 |
| 観光素材名 | 大沼函館雪と氷の祭典 |
|---|---|
| 観光素材名(英語名) | The Onuma Hakodate Snow and Ice Festival |
| 季節 | 冬 |
| エリア | 七飯町 |
| カテゴリー | イベント |
| 対象 | ひとり旅、女子旅、ファミリー、ミドル・シニア、その他 |
| 平均滞在/所要時間 | 1時間 |
| 滞在/所要時間目安 | 1時間未満 |
| 滞在/所要時間目安(最長) | 6時間以上 |
| 滞在時間補足 | |
| 受入区分 | |
| 受入可能人数 | |
| 営業期間 | |
| 営業日 | |
| 営業日等の備考 | 2022年2月12日(土)・13日(日)開催 |
| 定休日 | |
| 営業時間① | |
| 営業時間② | |
| 営業時間の備考 | 9:00~日没まで |
| 入場料(税込み)/大人 | |
|---|---|
| 入場料(税込み)/子ども | |
| 入場料補足 | |
| 無料エリア | |
| 公共交通でのアクセス | JR大沼公園駅から徒歩5分 |
| 最寄り空港からの所要時間 | 函館空港から車で約30分 |
| 駐車場台数(大型バス) | 58 |
| 駐車場台数(普通車) | 260台(イベント時別途臨時駐車場あり) |
| 駐輪場台数(自転車、バイク) | |
| 駐車場料金 | |
| バリアフリー対応 | 無し |
| ペット同伴可否 | |
| Wi-Fi対応 | 無 |
| 外国語対応スタッフ | なし |
| 喫煙スペース | 無 |
| 授乳スペース | 無 |
| 男性用トイレ個数(大小合計) | 2か所 |
| 女性用トイレ個数 | |
| バリアフリートイレ個数 | 2か所 |
| クレジットカード決済(VISA、Masterなど) | 否 |
| 電子マネー決済(Suica、Waonなど) | 否 |
| QR決済(Alipay、WeChatPayなど) | 否 |
| その他備考 |
| イベントタイトル | 大沼函館雪と氷の祭典 |
|---|---|
| イベントタイトル(英語名) | The Onuma Hakodate Snow and Ice Festival |
| エリア | 七飯町 |
| 季節 | 冬 |
| 開催日 | |
| 開催時間 | 09:00 〜 16:00 |
| 開催時間の備考 | |
| イベント規模 | 中規模:例年5,000人程度来場 |
| 対象 | ひとり旅、女子旅、ファミリー |
| 受入区分 | 個人、団体、教育、外国人 |
| 入場料(税込み)/大人 | |
| 入場料(税込み)/子ども | |
| 入場料補足 | 会場の大沼公園広場周辺では氷上わかさぎ釣りや氷上スノーモービル等のアクティビティ等が開催されています。各アクティビティは有料。 |
| 無料エリア | 有 |
| 平均滞在/所要時間 | 1時間 |
| 滞在/所要時間目安(最短) | 1時間未満 |
| 滞在/所要時間目安(最長) | 3時間 |
| おすすめの持ち物 |
| 公共交通でのアクセス | JR大沼公園駅から徒歩5分 |
|---|---|
| 最寄り空港からの所要時間 | 函館空港から車で約30分 |
| 駐車場台数(大型バス) | 50 |
| 駐車場台数(普通車) | 260 |
| 駐輪場台数(自転車、バイク) | |
| 駐車場料金 | 有料 |
| バリアフリー対応 | |
| ペット同伴可否 | 可 |
| Wi-Fi対応 | 無 |
| 外国語対応スタッフ | なし |
| 喫煙スペース | 無 |
| 授乳スペース | 無 |
| 男性用トイレ個数(大小合計) | |
| 女性用トイレ個数 | |
| バリアフリートイレ個数 | 1 |
| クレジットカード決済(VISA、Masterなど) | |
| 電子マネー決済(Suica、Waonなど) | |
| QR決済(Alipay、WeChatPayなど) | |
| その他備考 |